Products
News
更新時間:2017-11-07

| 閥體形式 | 三段式鍛造閥體 |
| 公稱通徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公稱壓力 | 國標(biāo)PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300、600、900LB |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式、螺紋式(適用于PN10MPa以內(nèi)) |
| 閥蓋形式 | 整體式 |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨 |
| 執(zhí)行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單(雙)作用氣動執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環(huán)境溫度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 |
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(guān)(FC) 雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |

| 公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低壓氣密試驗(yàn) | 0.5~0.7 | |||||||||||||
| 適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) | |||||||||||||
